工作台 / 報價與成本
公開試算工具QUOTATION & COST
手機報價與成本試算.
對照日本官網售價與收貨價,即時計算每台手機的美元成本。
共用計算設定
套用至所有品項
JPY
修改後即時重算下方美元成本與比較表匯率與費用變動時,
美元成本同步更新。
Mmix
Mobile Mix 買取報價 未開封
以官網紅字為基礎價,依各顏色減價計算。
每 60 秒自動追蹤準備更新…已連結品項自動重算成本;手動輸入價格保留。
duo 256GB官網紅字基礎價 ¥372,500
點選顏色即可套用為目前品項的日本收貨價。買取價=紅字基礎價-顏色減額;美元成本=(買取價 ÷ 1.1 +固定費用)÷ 匯率。已套用品項會跟隨自動更新同步;也可隨時按「更新官方報價」。關閉網站後停止追蹤。
01報價設定
每台計算星白色可編輯資料
¥
USD / 台
輸入實際採購支付金額¥
USD / 台
官網含稅售價,自動依型號與容量對應美元等值=日圓金額 ÷ 匯率,依目前輸入的匯率即時換算。
Mobile Mix 官方買取價 · 官網 2026/11/09(自動追蹤同步)
除以 1.1 後加固定費用
¥334,327.27 JPY / 台≈ — USD / 台
自動儲存於此瀏覽器
02成本與官網價差
即時試算每台美元成本 USD / 台
US$—
( ¥366,000 ÷ 1.1 + ¥1,600 ) ÷ —
與官網價差
+¥1,200JPY≈ — USD
收貨價 − Apple 官網售價
與官網價差比
0.33%日圓價差 ÷ 官網售價 × 100%
日本價格比較收貨價高於官網
待輸入收貨價;可填寫實際收貨價,美元成本會自動計算。
品項比較 32
按型號與容量分組,同款所有顏色集中顯示。
| 型號 / 顏色 | 日本收貨價JPY / 台 | 美元成本USD / 台 | Apple 官網售價JPY / 台 | 官網價差JPY / 台 | 價差比 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
duo 256GB2 個顏色 | |||||||
| ¥366,000 | 待收貨價 | ¥364,800 | +¥1,200 | 0.33% | |||
| ¥372,500 | 待收貨價 | ¥364,800 | +¥7,700 | 2.11% | |||
duo 512GB2 個顏色 | |||||||
| ¥418,000 | 待收貨價 | ¥399,800 | +¥18,200 | 4.55% | |||
| ¥428,500 | 待收貨價 | ¥399,800 | +¥28,700 | 7.18% | |||
duo 1TB2 個顏色 | |||||||
| ¥504,000 | 待收貨價 | ¥469,800 | +¥34,200 | 7.28% | |||
| ¥504,000 | 待收貨價 | ¥469,800 | +¥34,200 | 7.28% | |||
duo 2TB2 個顏色 | |||||||
| ¥607,000 | 待收貨價 | ¥574,800 | +¥32,200 | 5.60% | |||
| ¥607,000 | 待收貨價 | ¥574,800 | +¥32,200 | 5.60% | |||
18 Pro 256GB4 個顏色 | |||||||
| ¥201,500 | 待收貨價 | ¥219,800 | −¥18,300 | -8.33% | |||
| ¥199,000 | 待收貨價 | ¥219,800 | −¥20,800 | -9.46% | |||
| ¥199,000 | 待收貨價 | ¥219,800 | −¥20,800 | -9.46% | |||
| ¥194,500 | 待收貨價 | ¥219,800 | −¥25,300 | -11.51% | |||
18 Pro 512GB4 個顏色 | |||||||
| ¥237,000 | 待收貨價 | ¥254,800 | −¥17,800 | -6.99% | |||
| ¥236,000 | 待收貨價 | ¥254,800 | −¥18,800 | -7.38% | |||
| ¥236,000 | 待收貨價 | ¥254,800 | −¥18,800 | -7.38% | |||
| ¥229,000 | 待收貨價 | ¥254,800 | −¥25,800 | -10.13% | |||
18 Pro 1TB4 個顏色 | |||||||
| ¥302,000 | 待收貨價 | ¥324,800 | −¥22,800 | -7.02% | |||
| ¥292,000 | 待收貨價 | ¥324,800 | −¥32,800 | -10.10% | |||
| ¥292,000 | 待收貨價 | ¥324,800 | −¥32,800 | -10.10% | |||
| ¥292,000 | 待收貨價 | ¥324,800 | −¥32,800 | -10.10% | |||
18 Pro Max 256GB4 個顏色 | |||||||
| ¥233,000 | 待收貨價 | ¥239,800 | −¥6,800 | -2.84% | |||
| ¥231,000 | 待收貨價 | ¥239,800 | −¥8,800 | -3.67% | |||
| ¥226,000 | 待收貨價 | ¥239,800 | −¥13,800 | -5.75% | |||
| ¥226,000 | 待收貨價 | ¥239,800 | −¥13,800 | -5.75% | |||
18 Pro Max 512GB4 個顏色 | |||||||
| ¥262,000 | 待收貨價 | ¥274,800 | −¥12,800 | -4.66% | |||
| ¥262,000 | 待收貨價 | ¥274,800 | −¥12,800 | -4.66% | |||
| ¥262,000 | 待收貨價 | ¥274,800 | −¥12,800 | -4.66% | |||
| ¥257,000 | 待收貨價 | ¥274,800 | −¥17,800 | -6.48% | |||
18 Pro Max 1TB4 個顏色 | |||||||
| ¥333,000 | 待收貨價 | ¥344,800 | −¥11,800 | -3.42% | |||
| ¥328,000 | 待收貨價 | ¥344,800 | −¥16,800 | -4.87% | |||
| ¥327,000 | 待收貨價 | ¥344,800 | −¥17,800 | -5.16% | |||
| ¥322,000 | 待收貨價 | ¥344,800 | −¥22,800 | -6.61% | |||
勾選比較勾選至少 2 個具有有效收貨價的品項,即可比較成本與官網價差。
計算方式,清楚透明
完整計算後,美元成本顯示至小數點後 2 位。
01 / 美元成本
(日本收貨價 ÷ 1.1 + 固定費用)÷ 匯率
02 / 官網價差(日圓)
日本收貨價 − Apple 官網售價
03 / 與官網價差比
日圓價差 ÷ 官網售價 × 100%
¥/JPY 表示日圓,US$/USD 表示美元。美元等值=日圓金額 ÷ 匯率。Apple 價格為日本官網核對的含稅售價;買取價=Mobile Mix 紅字基礎價-顏色減額。買取店未報價或不收購的品項會明確標示,不會猜測收貨價。美元成本依指定公式,先除以 1.1,再加固定費用(預設 ¥1,600),最後除以匯率。